2024-2025赛季CBA常规赛于2024年10月12日正式开赛,共进行42轮比赛,以下为最新赛程安排
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 19:35 | 广东宏远 | 108:95 | 辽宁本钢 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| 2024-10-13 | 15:30 | 浙江稠州 | 112:88 | 北京首钢 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| 2024-10-15 | 19:35 | 新疆伊力特 | 98:102 | 深圳马可波罗 | 乌鲁木齐奥体中心 | 已结束 |
| 2024-10-18 | 19:35 | 辽宁本钢 | 115:101 | 浙江稠州 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 2024-10-22 | 19:35 | 广东宏远 | 121:108 | 新疆伊力特 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| 2024-10-25 | 19:35 | 北京首钢 | 96:92 | 深圳马可波罗 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| 2024-10-28 | 19:35 | 浙江稠州 | 105:99 | 广东宏远 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| 2024-11-01 | 19:35 | 辽宁本钢 | 118:105 | 新疆伊力特 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 2024-11-05 | 19:35 | 深圳马可波罗 | --:-- | 广东宏远 | 深圳大运中心 | 未开始 |
| 2024-11-08 | 19:35 | 北京首钢 | --:-- | 辽宁本钢 | 五棵松体育馆 | 未开始 |
| 2024-11-12 | 19:35 | 新疆伊力特 | --:-- | 浙江稠州 | 乌鲁木齐奥体中心 | 未开始 |
| 2024-11-15 | 19:35 | 广东宏远 | --:-- | 北京首钢 | 东莞篮球中心 | 未开始 |
常规赛结束后,排名前12的球队将进入季后赛争夺,采用三局两胜制(1/4决赛)和五局三胜制(半决赛及总决赛)
预计2025年4月中旬开始,常规赛第1-4名对阵第8-5名,采用三局两胜制
三局两胜
预计2025年4月下旬,四支晋级球队展开激烈角逐,采用五局三胜制
五局三胜
预计2025年5月初,巅峰对决争夺CBA总冠军奖杯,七场四胜制
七场四胜本赛季共有20支球队参赛,涵盖全国各大城市,竞争激烈精彩纷呈
实时跟踪CBA联赛最新动态,包括比赛战报、球员表现、球队排名等精彩内容
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 8 | 2 |
| 2 | 广东宏远 | 7 | 3 |
| 3 | 浙江稠州 | 7 | 3 |
| 4 | 新疆伊力特 | 6 | 4 |
| 5 | 北京首钢 | 6 | 4 |
关于CBA赛程表的热门问题,我们为您一一详细解答
CBA赛程表网站致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时、最准确的CBA联赛赛程信息。我们的数据来源于中国篮球协会官方发布,每日实时同步更新,确保每一位用户都能第一时间掌握CBA赛程动态。